|
|
Jambières du dirigeant
Lucky Ruler's Greaves
Mage de bataille
Protection : 423
Niveau : 143
Défense : 43
Niveau minimum : 113
Résistance Physique : 45
Résistance Feu : 16
Résistance Magie : 22
Résistance Poison : 20
Plus de chances avec les objets spéciaux : +2%
A l’attaque et à la défense : +20
Chances de porter un coup critique : +6%
Jambières du dirigeant - 1.8
Lucky Ruler's Greaves
Mage de bataille
Protection : 301~384 / 265
Niveau : 95 / 143
Défense : 30 / 43
Niveau minimum : 74 / 113
Résistance Physique : 31 / 45
Résistance Feu : 11 / 16
Résistance Magie : 15 / 22
Résistance Poison : 14 / 20
Plus de chances avec les objets spéciaux : +1%~+2% / +2%
A l’attaque et à la défense : +16~+20 / +20
Chances de porter un coup critique : +4%~+6% / +6%
|
|
|
|
Roi des sauts
King of the Swallows
Elfe sylvaine
Protection : 48
Niveau : 51
Niveau minimum : 39
Résistance Physique : 29
Résistance Physique : +9%
Résistance Feu : 4
Résistance Magie : 5
Résistance Poison : 3
Endurance : +1
Régénération physique : +1
Charisme : +1
Constitution : +3
Chances de piéger les ennemis volants : +6%
Vitesse : -13
Roi des sauts - 1.8
King of the Swallows
Elfe sylvaine
Protection : 92~107 / 85 / 105 / 185~409 / 227 / 254 / 636 / 658
Niveau : 34 / 69 / 85 / 103 / 120 / 137 / 153 / 187
Niveau minimum : 25 / 53 / 66 / 81 / 94 / 108 / 121 / 148
Résistance Physique : 21 / 37 / 45 / 53 / 61 / 69 / 77 / 93
Résistance Physique : +20%~+27% / +49 / +74 / +89~+107% / +123 / +140 / +181 / +219
Résistance Feu : 3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13
Résistance Magie : 4 / 7 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 18
Résistance Poison : 2 / 4 / 4 / 5 / 6 / 7 / 7 / 9
Endurance : +15 / +20 / +31 / +37~+44 / +51 / +58 / +75 / +91
Régénération physique : +8~+10 / +19 / +29 / +34~+41 / +48 / +54 / +70 / +85
Charisme : +10~+11 / +20 / +31 / +37~+44 / +51 / +58 / +75 / +91
Constitution : +4 / +8 / +12 / +14~+17 / +20 / +23 / +30 / +36
Chances de piéger les ennemis volants : +5%~+6% / +6% / +8% / +8%~+10% / +10% / +10% / +11% / +11%
Vitesse : -10~-13 / -13 / -16 / -16~-20 / -20 / -20 / -23 / -23
|
|
|
|
Roi des sauts
King of the Swallows
Gladiateur
Protection : 79 / 132 / 62 / 306~309
Niveau : 34 / 51 / 69 / 85
Défense : 12 / 16 / 21 / 26
Niveau minimum : 25 / 39 / 53 / 66
Résistance Physique : 21 / 29 / 37 / 45
Résistance Physique : +20% / +26% / +33% / +33% Force
Résistance Feu : 3 / 4 / 5 / 6
Résistance Magie : 4 / 5 / 7 / 9
Résistance Poison : 2 / 3 / 4 / 4
Endurance : +20 / +1 / +2 / +2
Régénération physique : +8 / +1 / +2 / +2
Charisme : +10 / +1 / +2 / +2
Constitution : +4 / +3 / +5 / +6
Chances de piéger les ennemis volants : +5% / +6% / +8% / +8%
Vitesse : -10 / -13 / -16 / -16
Roi des sauts - 1.8
King of the Swallows
Gladiateur
Protection : 81 / 66 / 215 / 258 / 287
Niveau : 34 / 51 / 120 / 137 / 153
Défense : 12 / 16 / 35 / 39 / 44
Niveau minimum : 25 / 39 / 94 / 108 / 121
Résistance Physique : 21 / 29 / 61 / 69 / 77
Résistance Physique : +20% / +26% / +40% / +40% / +40% Force
Résistance Feu : 3 / 4 / 9 / 10 / 11
Résistance Magie : 4 / 5 / 12 / 13 / 15
Résistance Poison : 2 / 3 / 6 / 7 / 7
Endurance : +20 / +20 / +51 / +58 / +64
Régénération physique : +8 / +14 / +48 / +54 / +60
Charisme : +10 / +15 / +51 / +58 / +64
Constitution : +4 / +6 / +20 / +23 / +25
Chances de piéger les ennemis volants : +5% / +6% / +10% / +10% / +10%
Vitesse : -10 / -13 / -20 / -20 / -20
|
|