frise3  
newstitre_droite
24/12/2009 ---  Joyeux Noël (0)
13/11/2009 ---  Mise à jour 2.65.1 pour Ice & ... (0)
27/10/2009 ---  La mise à jour de Ice & Blood ... (0)
20/10/2009 ---  Mise à jour Ice & Blood : ce q ... (0)
02/10/2009 ---  Carte du monde de Sacred 2 mis ... (0)
02/10/2009 ---  Deux FAQs pour Ice & Blood (0)
titre_gauchebanner_img
Image aléatoire
Objets uniquestitre_droite


 
  Roi des sauts
King of the Swallows
Gladiateur

Image

Protection : 79 / 132 / 62 / 306~309
Niveau : 34 / 51 / 69 / 85
Défense : 12 / 16 / 21 / 26
Niveau minimum : 25 / 39 / 53 / 66
Résistance Physique : 21 / 29 / 37 / 45
Résistance Physique : +20% / +26% / +33% / +33% Force

Résistance Feu : 3 / 4 / 5 / 6
Résistance Magie : 4 / 5 / 7 / 9
Résistance Poison : 2 / 3 / 4 / 4
Endurance : +20 / +1 / +2 / +2
Régénération physique : +8 / +1 / +2 / +2
Charisme : +10 / +1 / +2 / +2
Constitution : +4 / +3 / +5 / +6

Chances de piéger les ennemis volants : +5% / +6% / +8% / +8%
Vitesse : -10 / -13 / -16 / -16

Image Image


Roi des sauts - 1.8
King of the Swallows
Gladiateur

Protection : 81 / 66 / 215 / 258 / 287
Niveau : 34 / 51 / 120 / 137 / 153
Défense : 12 / 16 / 35 / 39 / 44
Niveau minimum : 25 / 39 / 94 / 108 / 121
Résistance Physique : 21 / 29 / 61 / 69 / 77
Résistance Physique : +20% / +26% / +40% / +40% / +40% Force

Résistance Feu : 3 / 4 / 9 / 10 / 11
Résistance Magie : 4 / 5 / 12 / 13 / 15
Résistance Poison : 2 / 3 / 6 / 7 / 7
Endurance : +20 / +20 / +51 / +58 / +64
Régénération physique : +8 / +14 / +48 / +54 / +60
Charisme : +10 / +15 / +51 / +58 / +64
Constitution : +4 / +6 / +20 / +23 / +25

Chances de piéger les ennemis volants : +5% / +6% / +10% / +10% / +10%
Vitesse : -10 / -13 / -20 / -20 / -20

Image Image
 
Retour à la liste