frise3  
newstitre_droite
24/12/2009 ---  Joyeux Noël (0)
13/11/2009 ---  Mise à jour 2.65.1 pour Ice & ... (0)
27/10/2009 ---  La mise à jour de Ice & Blood ... (0)
20/10/2009 ---  Mise à jour Ice & Blood : ce q ... (0)
02/10/2009 ---  Carte du monde de Sacred 2 mis ... (0)
02/10/2009 ---  Deux FAQs pour Ice & Blood (0)
titre_gauchebanner_img
Image aléatoire
Objets uniquestitre_droite


 
  Gants en cuir – 1.8
Nightchild's Splints
Elfe noir

Image

Protection : 50 / 136 / 222 / 219~431 / 371 / 522 / 811 / 499
Niveau : 32 / 47 / 65 / 94 / 112 / 127 / 192 / 207
Défense : 17 / 23 / 30 / 42 / 49 / 55 / 81 / 87
Niveau minimum : 24 / 36 / 50 / 73 / 88 / 100 / 152 / 164
Résistance Physique : 9 / 12 / 16 / 22 / 26 / 29 / 43 / 46
Résistance Physique : +25% / +33% / +33% / +41%~+50% / +41% / +50% / +58% / +58%

Résistance Magie : 17 / 23 / 30 / 42 / 49 / 55 / 81 / 87
Résistance Poison : 9 / 12 / 16 / 22 / 26 / 29 / 43 / 46
+35% / +46% / +46% / +58%~+70% / +58% / +70% / +81% / +81% à la caractéristique Attaque
Dextérité : +7 / +12 / +16 / +29~+35 / +34 / +46 / +79 / +85

A toutes les compétences : +2 / +3 / +4 / +8~+9 / +9 / +13 / +22 / +24

Image Image
 
Retour à la liste